买专用车就来程力专用汽车股份有限公司!
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041ZZZBDP型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1715(Kg) | 外形尺寸 | 4815x1830x2300(mm) |
整备质量 | 2650(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/20(°) | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041ZZZBDP型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5041ZZZBDP | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1715(Kg) | 外形尺寸 | 4815x1830x2300(mm) |
整备质量 | 2650(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/20(°) | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
相关车型