买专用车就来程力专用汽车股份有限公司!
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5030ZZZSC6型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1065(Kg) | 外形尺寸 | 5070x1600x2010(mm) |
整备质量 | 2300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 40/22(°) | 前悬/后悬: | 725/1300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
轴荷: | 1365/2130 | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR | 重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498;1597 | 82;90 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5030ZZZSC6型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5030ZZZSC6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1065(Kg) | 外形尺寸 | 5070x1600x2010(mm) |
整备质量 | 2300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 40/22(°) | 前悬/后悬: | 725/1300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
轴荷: | 1365/2130 | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C;DAM16KR | 重庆渝安淮海动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498;1597 | 82;90 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
相关车型