买专用车就来程力专用汽车股份有限公司!
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5030ZXX6CS型车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1704(Kg) | 外形尺寸 | 4650,4350x1665,1680x1975(mm) |
整备质量 | 1661(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 1075/1045,1075/1145,1075/1245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2750(mm) |
轴荷: | 1225/2270 | 最高车速: | 100,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1320 | 后轮距: | 1280 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5030ZXX6CS型车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | CLW5030ZXX6CS | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1704(Kg) | 外形尺寸 | 4650,4350x1665,1680x1975(mm) |
整备质量 | 1661(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 1075/1045,1075/1145,1075/1245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2750(mm) |
轴荷: | 1225/2270 | 最高车速: | 100,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1320 | 后轮距: | 1280 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
相关车型